Поиск по сайту Фирмы KoRAL
Порошковые краски выпускаются самых разнообразных оттенков.
Существует целый ряд стандартов цветов, среди них: RAL (Германия), NCS (Швейцария),
Munsell (США), BS (Великобритания).
RAL - "Германский институт контроля и сертификации".
Шкала цветов RAL - самая популярная и старейшая система цветовых оттенков в мире.
Первый стандарт RAL был представлен в 1927 году.
Виды каталогов RAL:
RAL CLASSIC - 210 оттенков, утвержден в 1927 году. | |
RAL DEZIGN - 1625 оттенков, с 1993 года. | |
RAL EFFECT - 490 оттенков. |
Большинство цветов из классической системы можно увидеть в таблице, они скопированы с настоящих образцов RAL.
Цвета могут отображаться не совсем точно, из-за монитора компьютера или браузера. Поэтому для окончательного выбора оттенка нужно использовать каталог-эталон.
Наведите курсор на интересующий Вас цвет и нажмите левую кнопку "мышки".
В большом окошке откроется выбранный цвет с номером RAL-кода.
Желтая серия (30 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1011 |
1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
1021 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1032 | 1033 | 1034 |
1035 | 1036 | 1037 | ||||||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 1000 Зелено-бежевый | RAL 1001 Бежевый | RAL 1002 Песочно-желтый |
RAL 1003 Сигнальный желтый | RAL 1004 Желто-золотой | RAL 1005 Медово-желтый |
RAL 1006 Кукурузно-желтый | RAL 1007 Нарциссово-желтый | RAL 1011 Коричнево-бежевый |
RAL 1012 Лимонно-желтый | RAL 1013 Жемчужно-белый | RAL 1014 Слоновая кость |
RAL 1015 Светлая слоновая кость | RAL 1016 Желтая сера | RAL 1017 Шафраново-желтый |
RAL 1018 Цинково-желтый | RAL 1019 Серо-бежевый | RAL 1020 Оливково-желтый |
RAL 1021 Рапсово-желтый | RAL 1023 Транспортно-желтый | RAL 1024 Охра желтая |
RAL 1026 Люминесцентный желтый | RAL 1027 Карри желтый | RAL 1028 Дынно-желтый |
RAL 1032 Желтый ракитник | RAL 1033 Георгиново-желтый | RAL 1034 Пастельно-желтый |
RAL 1035 Перламутрово-бежевый | RAL 1036 Перламутрово-золотой | RAL 1037 Солнечно-желтый |
Оранжевая серия (13 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 2000 Желто-оранжевый | RAL 2001 Красно-оранжевый | RAL 2002 Алый |
RAL 2003 Пастельно-оранжевый | RAL 2004 Оранжевый | RAL 2005 Люминесцентный оранжевый |
RAL 2007 Люминесцентный ярко-оранжевый | RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый | RAL 2009 Транспортный оранжевый |
RAL 2010 Сигнальный оранжевый | RAL 2011 Насыщенный оранжевый | RAL 2012 Лососево-оранжевый |
RAL 2013 Перламутрово-оранжевый |
Красная серия (25 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 |
3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3022 |
3024 | 3026 | 3027 | 3028 | 3031 | 3032 | 3033 | ||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 3000 Огненно-красный | RAL 3001 Сигнальный красный | RAL 3002 Карминно-красный |
RAL 3003 Рубиново-красный | RAL 3004 Пурпурно-красный | RAL 3005 Винно-красный |
RAL 3007 Черно-красный | RAL 3009 Оксид красный | RAL 3011 Коричнево-красный |
RAL 3012 Бежево-красный | RAL 3013 Томатно-красный | RAL 3014 Розовый антик |
RAL 3015 Светло-розовый | RAL 3016 Кораллово-красный | RAL 3017 Розовый |
RAL 3018 Клубнично-красный | RAL 3020 Транспортный красный | RAL 3022 Лососево-красный |
RAL 3024 Люминесцентный красный | RAL 3026 Люминесцентный ярко-красный | RAL 3027 Малиново-красный |
RAL 3028 Красный | RAL 3031 Ориент красный | RAL 3032 Перламутрово-рубиновый |
RAL 3033 Перламутрово-розовый |
Фиолетовая серия (12 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4009 |
4010 | 4011 | 4012 | ||||||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 4001 Красно-сиреневый | RAL 4002 Красно-фиолетовый | RAL 4003 Вересково-фиолетовый |
RAL 4004 Бордово-фиолетовый | RAL 4005 Сине-сиреневый | RAL 4006 Транспортный пурпурный |
RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый | RAL 4008 Сигнальный фиолетовый | RAL 4009 Пастельно-фиолетовый |
RAL 4010 Телемагента | RAL 4011 Перламутрово-фиолетовый | RAL 4012 Перламутрово-ежевичный |
Голубая серия (25 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 | 5008 | 5009 |
5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 | 5017 | 5018 | 5019 |
5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 | 5025 | 5026 | ||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 5000 Фиолетово-синий | RAL 5001 Зелено-синий | RAL 5002 Ультрамариново-синий |
RAL 5003 Сапфирово-синий | RAL 5004 Черно-синий | RAL 5005 Сигнальный синий |
RAL 5007 Бриллиантово-синий | RAL 5008 Серо-синий | RAL 5009 Лазурно-синий |
RAL 5010 Горечавково-синий | RAL 5011 Стально-синий | RAL 5012 Голубой |
RAL 5013 Кобальтово-синий | RAL 5014 Голубино-синий | RAL 5015 Небесно-синий |
RAL 5017 Транспортный синий | RAL 5018 Бирюзово-синий | RAL 5019 Капри синий |
RAL 5020 Океанская синь | RAL 5021 Водная синь | RAL 5022 Ночной синий |
RAL 5023 Отдаленно-синий | RAL 5024 Пастельно-синий | RAL 5025 Перламутровый горечавково-синий |
RAL 5026 Перламутровый ночной синий |
Зеленая серия (36 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 |
6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 | 6016 | 6017 |
6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6024 | 6025 | 6026 | 6027 |
6028 | 6029 | 6032 | 6033 | 6034 | 6035 | 6036 | 6037 | 6038 |
Кликните на интересующий цвет |
RAL 6000 Патиново-зеленый | RAL 6001 Изумрудно-зеленый | RAL 6002 Лиственно-зеленый |
RAL 6003 Оливково-зеленый | RAL 6004 Сине-зеленый | RAL 6005 Зеленый мох |
RAL 6006 Серо-оливковый | RAL 6007 Бутылочно-зеленый | RAL 6008 Коричнево-зеленый |
RAL 6009 Пихтовый зеленый | RAL 6010 Травяной зеленый | RAL 6011 Резедово-зеленый |
RAL 6012 Черно-зеленый | RAL 6013 Тростниково-зеленый | RAL 6014 Желто-оливковый |
RAL 6015 Черно-оливковый | RAL 6016 Бирюзово-зеленый | RAL 6017 Майский зеленый |
RAL 6018 Желто-зеленый | RAL 6019 Бело-зеленый | RAL 6020 Хромовый зеленый |
RAL 6021 Бледно-зеленый | RAL 6022 Коричнево-оливковый | RAL 6024 Транспортный зеленый |
RAL 6025 Папоротниково-зеленый | RAL 6026 Опаловый зеленый | RAL 6027 Светло-зеленый |
RAL 6028 Сосновый зеленый | RAL 6029 Мятно-зеленый | RAL 6032 Сигнальный зеленый |
RAL 6033 Мятно-бирюзовый | RAL 6034 Пастельно-бирюзовый | RAL 6035 Перламутрово-зеленый |
RAL 6036 Перламутровый опаловый зеленый | RAL 6037 Зеленый | RAL 6038 Люминесцентный зеленый |
Серая серия (38 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7008 | 7009 |
7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7021 | 7022 | 7023 |
7024 | 7026 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7034 | 7035 | 7036 |
7037 | 7038 | 7039 | 7040 | 7042 | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 |
7047 | 7048 | |||||||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 7000 Серая белка | RAL 7001 Серебристо-серый | RAL 7002 Оливково-серый |
RAL 7003 Серый мох | RAL 7004 Сигнальный серый | RAL 7005 Мышино-серый |
RAL 7006 Бежево-серый | RAL 7008 Серое хаки | RAL 7009 Зелено-серый |
RAL 7010 Брезентово-серый | RAL 7011 Железно-серый | RAL 7012 Базальтово-серый |
RAL 7013 Коричнево-серый | RAL 7015 Сланцево-серый | RAL 7016 Антрацитово-серый |
RAL 7021 Черно-серый | RAL 7022 Серая умбра | RAL 7023 Серый бетон |
RAL 7024 Графитовый серый | RAL 7026 Гранитовый серый | RAL 7030 Каменно-серый |
RAL 7031 Сине-серый | RAL 7032 Галечный серый | RAL 7033 Цементно-серый |
RAL 7034 Желто-серый | RAL 7035 Светло-серый | RAL 7036 Платиново-серый |
RAL 7037 Пыльно-серый | RAL 7038 Агатовый серый | RAL 7039 Кварцевый серый |
RAL 7040 Серое окно | RAL 7042 Транспортный серый A | RAL 7043 Транспортный серый B |
RAL 7044 Серый шелк | RAL 7045 Телегрей 1 | RAL 7046 Телегрей 2 |
RAL 7047 Телегрей 4 | RAL 7048 Перламутровый мышино-серый | |
Коричневая серия (20 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8007 | 8008 | 8011 | 8012 |
8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8019 | 8022 | 8023 | 8024 | 8025 |
8028 | 8029 | |||||||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 8000 Зелено-коричневый | RAL 8001 Охра коричневая | RAL 8002 Сигнальный коричневый |
RAL 8003 Глиняный коричневый | RAL 8004 Медно-коричневый | RAL 8007 Олень коричневый |
RAL 8008 Оливково-коричневый | RAL 8011 Орехово-коричневый | RAL 8012 Красно-коричневый |
RAL 8014 Сепия коричневый | RAL 8015 Каштаново-коричневый | RAL 8016 Махагон коричневый |
RAL 8017 Шоколадно-коричневый | RAL 8019 Серо-коричневый | RAL 8022 Черно-коричневый |
RAL 8023 Оранжево-коричневый | RAL 8024 Бежево-коричневый | RAL 8025 Бледно-коричневый |
RAL 8028 Терракотовый | RAL 8029 Перламутровый медный | |
Белый, Черный, Металлик (14 цветов) |
RAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 9010 | 9011 |
9016 | 9017 | 9018 | 9022 | 9023 | ||||
Кликните на интересующий цвет |
RAL 9001 Кремово-белый | RAL 9002 Светло-серый | RAL 9003 Сигнальный белый |
RAL 9004 Сигнальный черный | RAL 9005 Черный янтарь | RAL 9006 Бело-алюминиевый |
RAL 9007 Темно-алюминиевый | RAL 9010 Белый | RAL 9011 Графитно-черный |
RAL 9016 Транспортный белый | RAL 9017 Транспортный черный | RAL 9018 Папирусно-белый |
RAL 9022 Перламутровый светло-серый | RAL 9023 перламутровый темно-серый |